
カロリー・栄養成分1食(20g)当たり
原材料名 砂糖(国内製造)、いちご(国産)、水あめ、バター(国内製造)
添加物9 増粘剤(加工でん粉)ゲル化剤(増粘多糖類)酸味料乳化剤香料着色料(紅麹)pH調整剤酸化防止剤(V.E)調味料(アミノ酸等)
アレルゲン 乳成分
保存と期限
- 賞味期限10ヶ月
- 保存方法開封前は直射日光を避け、常温保存
ジャム・スプレッドの中での位置
| 項目 | この商品 | スドージャムのジャム・スプレッド12 商品 | ジャム・スプレッド全体354 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 38 kcal | 中央値 44 kcal少ない方から 1 位 / 12 | 中央値 50 kcal少ない方から 86 位 / 230 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0 g少ない方から 1 位 / 12 | 中央値 0 g少ない方から 1 位 / 230 |
| たんぱく質 | 0 g | 中央値 0 g多い方から 2 位 / 12 | 中央値 0.1 g多い方から 142 位 / 230 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 珈琲所 コメダ珈琲店 監修 国産りんごバター | 195g | — | 38 kcal | 0 g |
| 珈琲所 コメダ珈琲店 監修 いちごジャム | 200g | — | 39 kcal | 0 g |
| 珈琲所 コメダ珈琲店 監修 ブルーベリージャム | 200g | — | 39 kcal | 0 g |
| 珈琲所 コメダ珈琲店 監修 マーマレード | 200g | — | 39 kcal | 0 g |
| 毎朝カップ いちごジャム | 120g | — | 44 kcal | 0 g |
| 毎朝カップ ブルーベリージャム | 120g | — | 44 kcal | 0 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 195g | 38 kcal | 0 g |
出典: スドージャム 公式サイト(確認 2026年11月21日)