
カロリー・栄養成分1個270g当たり 推定値
原材料名 シラップ漬け白桃(中国製造)、砂糖・果糖ぶどう糖液糖、レモン果汁、洋酒、寒天
添加物4 ゲル化剤(増粘多糖類)酸化防止剤(ビタミンC)酸味料香料
アレルゲン もも
保存と期限
- 賞味期限製造日より10ヶ月(未開封時)
- 保存方法直射日光、高温多湿をさけて保存してください。
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | たらみのスイーツ76 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 188 kcal | 中央値 119 kcal少ない方から 65 位 / 76 | 中央値 171 kcal少ない方から 957 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.2 g少ない方から 28 位 / 76 | 中央値 0.2 g少ない方から 838 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 0.4 g | 中央値 0.1 g多い方から 9 位 / 76 | 中央値 2.6 g多い方から 1,292 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| たらみのごろっとミックス | 300g | — | 192 kcal | 0.3 g |
| たらみのどっさり りんごヨーグルトデザート | 230g | — | 192 kcal | 0.1 g |
| PURE びわ | 270g | — | 183 kcal | 0.3 g |
| PURE ミックス | 270g | — | 182 kcal | 0.2 g |
| たらみのごろっとみかん | 300g | — | 177 kcal | 0.5 g |
| PURE ぶどう | 270g | — | 176 kcal | 0.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 270g | 188 kcal | 0.2 g | 推定値 |
出典: たらみ 公式サイト(確認 2026年11月21日)