
カロリー・栄養成分1個当たり(推定値) 推定値
原材料名 【プリン】砂糖(国内製造)、液卵、液卵黄、脱脂粉乳、クリーム、バター、洋酒、果実酒、でん粉、(一部に卵・乳成分を含む) 【カラメルソース】砂糖、洋酒
添加物2 香料増粘多糖類
アレルゲン 卵・乳
保存と期限
- 賞味期限6ヶ月
- 保存方法直射日光、高温多湿をさけて保存してください。
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | トーラクのスイーツ28 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 135 kcal | 中央値 155.5 kcal少ない方から 2 位 / 28 | 中央値 171 kcal少ない方から 623 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.1 g少ない方から 4 位 / 28 | 中央値 0.2 g少ない方から 359 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.4 g | 中央値 3.1 g多い方から 8 位 / 28 | 中央値 2.6 g多い方から 604 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 大阪ティラミス 3個入 | — | 135 kcal | 0.1 g |
| 神戸プリン 10個入 | — | 135 kcal | 0.1 g |
| 神戸プリン 1個入 | — | 135 kcal | 0.1 g |
| 神戸プリン 6個入 | — | 135 kcal | 0.1 g |
| 大阪チーズブリュレ 3個入 | — | 138 kcal | 0.2 g |
| 大阪チーズブリュレ 6個入 | — | 138 kcal | 0.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 内容量 (プリン78g、カラメルソース6g)×4個 | 135 kcal | 0.1 g | 推定値 |
出典: トーラク 公式サイト(確認 2026年11月21日)