
カロリー・栄養成分1個当たり(推定値) 推定値
原材料名 【プリン】 牛乳(国内製造)、植物油脂、砂糖、全粉乳、液卵、脱脂粉乳、加糖れん乳、クリーム、液卵黄、砂糖加工品、洋酒
添加物4 香料(一部に卵・乳成分を含む) 【カラメルソース】砂糖黒糖蜜バニラビーンズ
アレルゲン 卵・乳
保存と期限
- 賞味期限30日間
- 保存方法要冷蔵(0℃~10℃)
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | トーラクのスイーツ28 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 234 kcal | 中央値 155.5 kcal少ない方から 28 位 / 28 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,188 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.1 g少ない方から 4 位 / 28 | 中央値 0.2 g少ない方から 359 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.9 g | 中央値 3.1 g多い方から 3 位 / 28 | 中央値 2.6 g多い方から 466 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| とろプリン | — | — | 214 kcal | 0.2 g |
| Brulee クレームブリュレ | — | — | 197 kcal | 0.1 g |
| 白バラコーヒープリン | 85g | — | 175 kcal | 0.1 g |
| 神戸ショコラ 4個入 | 4個 | — | 175 kcal | 0.05 g |
| 神戸ショコラ 6個入 | 6個 | — | 175 kcal | 0.05 g |
| 蜜芋ブリュレ | — | — | 171 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 内容量 プリン105g、カラメルソース6g | 234 kcal | 0.1 g | 推定値 |
出典: トーラク 公式サイト(確認 2026年11月21日)