
カロリー・栄養成分1枚(標準10.5g)当たり(推定値) 推定値
原材料名 小麦粉(国内製造)、植物油脂、砂糖、還元水あめ、チョコレートチップ(乳成分を含む)、チョコレートコーチング(乳成分を含む)、卵、チーズ、全脂大豆粉、水あめ、全粉乳、油脂加工品、食塩、卵黄(卵を含む)、脱脂粉乳、でん粉(小麦を含む)
添加物7 加工デンプン乳化剤(乳・大豆由来)香料(卵・乳・大豆由来)安定剤(加工デンプン)膨脹剤着色料(カラメル、カロテノイド)PH調整剤
アレルゲン 小麦・卵・乳・大豆
保存と期限
- 賞味期限270日間
- 保存方法直射日光、高温、多湿をさけてください。
ビスケットの中での位置
| 項目 | この商品 | ビスケット全体944 商品 |
|---|---|---|
| エネルギー | 51 kcal | 中央値 100 kcal少ない方から 176 位 / 807 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.1 g少ない方から 218 位 / 753 |
| たんぱく質 | 0.6 g | 中央値 1.4 g多い方から 564 位 / 771 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 【九州土産】16枚カントリーマアム(佐賀いちごさん味)不二家 | 16枚 | — | 51 kcal | 0 g |
| 【東北土産】16枚カントリーマアム(ずんだ)不二家 | 16枚 | — | 51 kcal | 0.1 g |
| 【栃木土産】16枚カントリーマアム(とちあいか)不二家 | 16枚 | — | 51 kcal | 0 g |
| 【沖縄土産】16枚カントリーマアム(沖縄紅いも)不二家 | 16枚 | — | 51 kcal | 0 g |
| 【福島土産】16枚カントリーマアム(酪王カフェオレ)不二家 | 16枚 | — | 51 kcal | 0.1 g |
| 【関西土産】16枚カントリーマアム(神戸プリン風味)不二家 | 16枚 | — | 51 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 16枚 | 51 kcal | 0.1 g | 推定値 |
出典: トーラク 公式サイト(確認 2026年11月21日)