
カロリー・栄養成分1食(110g)当たり
- エネルギー 83kcal100g 当たり 75.5 kcal
- たんぱく質 1.9g100g 当たり 1.7 g
- 脂質 1.3g100g 当たり 1.2 g
- 炭水化物 15.8g100g 当たり 14.4 g
- 食塩相当量 2g100g 当たり 1.8 g
- 糖類 10g100g 当たり 9.1 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算C〜D
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 2.5〜3
原材料名 トマトペースト(ポルトガル製造)、野菜(たまねぎ、マッシュルーム、にんじん)、砂糖、食塩、植物油脂(大豆を含む)、にんにくペースト、コンソメ(乳成分・小麦・鶏肉を含む)、酵母エキス、ブイヨン、オニオンペースト、香辛料、酵母エキス粉末
添加物2 増粘剤(加工でん粉)酸味料
アレルゲン 小麦・乳・大豆・鶏肉
原材料の産地5
| 原材料 | 主な原産国 |
|---|---|
| トマトペースト | ポルトガル等 |
| たまねぎ | 中国・日本等 |
| マッシュルーム | 中国等 |
| にんじん | 中国等 |
| にんにくペースト | 中国等 |
保存と期限
- 賞味期限730日
- 保存方法直射日光を避け、常温で保存
レトルトの中での位置
| 項目 | この商品 | 日本生活協同組合連合会(コープ商品)のレトルト95 商品 | レトルト全体1,309 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 83 kcal | 中央値 120 kcal少ない方から 16 位 / 87 | 中央値 149 kcal少ない方から 168 位 / 1,077 |
| 食塩相当量 | 2 g | 中央値 2.2 g少ない方から 29 位 / 87 | 中央値 2.3 g少ない方から 386 位 / 1,059 |
| たんぱく質 | 1.9 g | 中央値 3.5 g多い方から 73 位 / 87 | 中央値 4.5 g多い方から 903 位 / 1,061 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| CO・OP ナポリタンソース 220g(2人前) | 220g | — | 83 kcal | 2 g |
| CO・OP ペペロンチーノ 2食入 | 2食 | — | 82 kcal | 1.9 g |
| CO・OP ペペロンチーノ 5食入 | 5食 | — | 82 kcal | 1.9 g |
| CO・OP 十種の具材ちらし寿司の素 2人前×2袋 | 2人前×2袋 | — | 82 kcal | 3.2 g |
| CO・OP エビドリアソース 1人前 120g | 120g | — | 85 kcal | 1.2 g |
| CO・OP エビドリアソース 1人前120g×3P | 120g×3P | — | 85 kcal | 1.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月15日〜 | 2人前×3 | 83 kcal | 2 g |
出典: 日本生活協同組合連合会(コープ商品) 公式サイト(確認 2026年11月18日)