
カロリー・栄養成分1本(200ml)あたり
原材料名 野菜(にんじん(九州産)、さつまいも、トマト、むらさきいも、ビーツ)、果実(かき、日本なし、すもも、いちご(あまおう)、いちじく)、果糖ぶどう糖液糖、大豆
添加物2 酸味料香料
アレルゲン 大豆
保存と期限
- 賞味期限180日
- 保存方法直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。
清涼飲料の中での位置
| 項目 | この商品 | ふくれんの清涼飲料18 商品 | 清涼飲料全体3,566 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 97 kcal | 中央値 97 kcal少ない方から 8 位 / 17 | 中央値 56 kcal少ない方から 1,634 位 / 2,179 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.2 g少ない方から 10 位 / 18 | 中央値 0.1 g少ない方から 1,307 位 / 1,923 |
| たんぱく質 | 1 g | 中央値 3.1 g多い方から 16 位 / 18 | 中央値 0.4 g多い方から 719 位 / 2,187 |
| 糖質 | 22.2 g | — | 中央値 9 g少ない方から 561 位 / 716 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 豆乳飲料 博多あまおう 200ml | 200ml | — | 97 kcal | 0.4 g |
| こだわり国産りんご100% 200ml | 200ml | — | 99 kcal | 0 g |
| 九州産大豆 成分無調整豆乳 200ml | 200ml | — | 99 kcal | 0.04 g |
| 九州産大豆 成分無調整豆乳 1000ml | 1000ml | — | 100 kcal | 0.03 g |
| 国産大豆無調整豆乳 1000ml | 1000ml | — | 100 kcal | 0.02 g |
| 豆乳飲料きなこ 200ml | 200ml | — | 100 kcal | 0.3 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 200ml | 97 kcal | 0.2 g |
出典: ふくれん 公式サイト(確認 2026年11月21日)