
カロリー・栄養成分1袋100gあたり
原材料名 大豆(北海道産)、食塩、醸造酢
アレルゲン 大豆
保存と期限
- 賞味期限180日
レトルトの中での位置
| 項目 | この商品 | イチビキのレトルト33 商品 | レトルト全体1,309 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 178 kcal | 中央値 126 kcal少ない方から 27 位 / 33 | 中央値 149 kcal少ない方から 678 位 / 1,077 |
| 食塩相当量 | 0.7 g | 中央値 0.9 g少ない方から 7 位 / 33 | 中央値 2.3 g少ない方から 118 位 / 1,059 |
| たんぱく質 | 15.3 g | 中央値 7.8 g多い方から 2 位 / 33 | 中央値 4.5 g多い方から 34 位 / 1,061 |
| 糖質 | 9.9 g | 中央値 10.9 g少ない方から 5 位 / 14 | 中央値 14.4 g少ない方から 56 位 / 212 |
| 100g・100ml 単価 | 165 円 | 中央値 235.3 円安い方から 5 位 / 33 | 中央値 195.2 円安い方から 218 位 / 524 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆであずき | 180g | 280 円 | 185.4 kcal | 0.7 g | 155.6 円 |
| おうち居酒屋 どて煮 | 170g | 305 円 | 191 kcal | 2.4 g | 179.4 円 |
| 塩えんどう | 110g | 165 円 | 158 kcal | 1.7 g | 150 円 |
| BeansDeli サラダ豆 | 115g | 165 円 | 157 kcal | 0.7 g | 143.5 円 |
| 赤からもつ煮込み | 165g | 305 円 | 144 kcal | 2.9 g | 184.8 円 |
| どて煮 | 170g | 300 円 | 225 kcal | 2.8 g | 176.5 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月13日〜 | 100g | 165 円(税別) | 165 円 | 178 kcal | 0.7 g |
出典: イチビキ 公式サイト(確認 2026年11月18日)