
カロリー・栄養成分1袋75g当たり 推定値
原材料名 クルミ
アレルゲン くるみ
保存と期限
- 賞味期限360日
- 保存方法直射日光、高温多湿の場所を避けて保存してください。
豆菓子・ナッツの中での位置
| 項目 | この商品 | 共立食品の豆菓子・ナッツ86 商品 | 豆菓子・ナッツ全体441 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 545 kcal | 中央値 258.5 kcal少ない方から 48 位 / 56 | 中央値 230 kcal少ない方から 155 位 / 176 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0.1 g少ない方から 1 位 / 56 | 中央値 0.1 g少ない方から 1 位 / 175 |
| たんぱく質 | 9.5 g | 中央値 6.8 g多い方から 19 位 / 56 | 中央値 6.8 g多い方から 60 位 / 175 |
| 糖質 | 4 g | 中央値 6 g少ない方から 17 位 / 44 | 中央値 8.9 g少ない方から 31 位 / 128 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 素焼きミックスナッツ&フルーツ徳用 | 180g | — | 512 kcal | 0 g |
| 製菓用クルミ | 80g | — | 581 kcal | 0 g |
| 製菓用クラッシュナッツ | 80g | — | 494 kcal | 0 g |
| 素焼きクルミチャック付 | 65g | — | 488 kcal | 0 g |
| 素焼きミックスナッツ チャック付 | 75g | — | 488 kcal | 0 g |
| 製菓用アーモンドスライス | 100g | — | 609 kcal | 0 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 75g | 545 kcal | 0 g | 推定値 |
出典: 共立食品 公式サイト(確認 2026年11月21日)