
特徴
- 紅茶のベースにはスリランカ産セイロン茶を使用
- りんご果汁を合わせ、すっきりした飲み口に仕上げている
カロリー・栄養成分1本(360ml)当たり
アレルゲン りんご
清涼飲料の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの清涼飲料83 商品 | 清涼飲料全体3,566 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 124 kcal | 中央値 125.5 kcal少ない方から 38 位 / 82 | 中央値 56 kcal少ない方から 1,823 位 / 2,179 |
| 食塩相当量 | 0.06 g | 中央値 0.2 g少ない方から 21 位 / 82 | 中央値 0.1 g少ない方から 829 位 / 1,923 |
| たんぱく質 | 0 g | 中央値 5 g多い方から 74 位 / 82 | 中央値 0.4 g多い方から 1,405 位 / 2,187 |
| 糖質 | 30.9 g | 中央値 20.4 g少ない方から 68 位 / 79 | 中央値 9 g少ない方から 647 位 / 716 |
| 100g・100ml 単価 | 49.7 円 | 中央値 85.3 円安い方から 6 位 / 44 | 中央値 64.3 円安い方から 463 位 / 1,260 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| マスカットティー グランデ | 360ml | 179 円 | 123 kcal | 0 g | 49.7 円 |
| ピーチティー グランデ | 360ml | 179 円 | 139 kcal | 0 g | 49.7 円 |
| アイスミルク | 1杯 | 150 円 | 110 kcal | 0.2 g | — |
| ホットミルク | 1杯 | 130 円 | 122 kcal | 0.2 g | — |
| ロイヤルミルクティー(砂糖不使用) | 1杯 | 230 円 | 131 kcal | 0.2 g | — |
| 成分無調整牛乳 500ml | 500ml | 189 円 | 140 kcal | 0.21 g | 37.8 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 360ml | 179 円(税込) | 49.7 円 | 124 kcal | 0.06 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)