
特徴
- 地域ごとに産地を選んだ、生乳100%の牛乳を使っている
- 牛乳そのもののほのかな甘さを生かしている
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳成分
みんなの声
参考にした記事
- ローソンではじまった1杯130円の『ホットミルク』はどんな味?mitok(ミトク)
- ローソンのホットミルクを買って飲んでみたさとうきのこの森
清涼飲料の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの清涼飲料83 商品 | 清涼飲料全体3,566 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 122 kcal | 中央値 125.5 kcal少ない方から 36 位 / 82 | 中央値 56 kcal少ない方から 1,815 位 / 2,179 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.2 g少ない方から 29 位 / 82 | 中央値 0.1 g少ない方から 1,307 位 / 1,923 |
| たんぱく質 | 6.6 g | 中央値 5 g多い方から 22 位 / 82 | 中央値 0.4 g多い方から 155 位 / 2,187 |
| 糖質 | 9.6 g | 中央値 20.4 g少ない方から 26 位 / 79 | 中央値 9 g少ない方から 374 位 / 716 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイスミルク | 1杯 | 150 円 | 110 kcal | 0.2 g | — |
| ピーチティー | 240ml | 134 円 | 92 kcal | 0 g | 55.8 円 |
| のむヨーグルト ブルーベリー | 190g | 165 円 | 125 kcal | 0.2 g | 86.8 円 |
| のむヨーグルト アロエ | 190g | 165 円 | 128 kcal | 0.2 g | 86.8 円 |
| のむヨーグルト いちご | 190g | 165 円 | 130 kcal | 0.2 g | 86.8 円 |
| マスカットティー | 240ml | 134 円 | 84 kcal | 0 g | 55.8 円 |
パッケージの推移2

2025年5月24日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月9日〜 | 1杯 | 130 円(税込) | 122 kcal | 0.2 g | リニューアル |
| 2022年7月5日〜2024年9月8日 | — | 130 円(税込) | 134 kcal | — | リニューアル |
| 2020年5月8日〜2022年7月4日 | — | 130 円(税込) | 121 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)