
特徴
- エリア別に産地を選んだ、生乳100%の牛乳を使用
- 氷を加えて仕上げた、すっきりした飲み口
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳成分
清涼飲料の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの清涼飲料83 商品 | 清涼飲料全体3,566 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 110 kcal | 中央値 125.5 kcal少ない方から 32 位 / 82 | 中央値 56 kcal少ない方から 1,754 位 / 2,179 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.2 g少ない方から 29 位 / 82 | 中央値 0.1 g少ない方から 1,307 位 / 1,923 |
| たんぱく質 | 6 g | 中央値 5 g多い方から 27 位 / 82 | 中央値 0.4 g多い方から 182 位 / 2,187 |
| 糖質 | 8.6 g | 中央値 20.4 g少ない方から 24 位 / 79 | 中央値 9 g少ない方から 353 位 / 716 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| のむヨーグルト ブルーベリー | 190g | 165 円 | 125 kcal | 0.2 g | 86.8 円 |
| ホットミルク | 1杯 | 130 円 | 122 kcal | 0.2 g | — |
| のむヨーグルト アロエ | 190g | 165 円 | 128 kcal | 0.2 g | 86.8 円 |
| ピーチティー | 240ml | 134 円 | 92 kcal | 0 g | 55.8 円 |
| のむヨーグルト いちご | 190g | 165 円 | 130 kcal | 0.2 g | 86.8 円 |
| マスカットティー グランデ | 360ml | 179 円 | 123 kcal | 0 g | 49.7 円 |
パッケージの推移3

2020年8月4日 
2025年5月16日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
変更履歴2
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月27日〜 | 1杯 | 150 円(税込) | 110 kcal | 0.2 g | リニューアル |
| 2020年5月8日〜2024年9月26日 | — | 150 円(税込) | 121 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)