
特徴
- スリランカ産のセイロン紅茶をベースに使用
- ピーチ果汁を合わせ、すっきりした飲み口に仕立てた
カロリー・栄養成分1本(240ml)当たり
アレルゲン もも
清涼飲料の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの清涼飲料83 商品 | 清涼飲料全体3,566 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 92 kcal | 中央値 125.5 kcal少ない方から 30 位 / 82 | 中央値 56 kcal少ない方から 1,575 位 / 2,179 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0.2 g少ない方から 1 位 / 82 | 中央値 0.1 g少ない方から 7 位 / 1,923 |
| たんぱく質 | 0 g | 中央値 5 g多い方から 74 位 / 82 | 中央値 0.4 g多い方から 1,405 位 / 2,187 |
| 糖質 | 23.1 g | 中央値 20.4 g少ない方から 47 位 / 79 | 中央値 9 g少ない方から 576 位 / 716 |
| 100g・100ml 単価 | 55.8 円 | 中央値 85.3 円安い方から 10 位 / 44 | 中央値 64.3 円安い方から 522 位 / 1,260 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| マスカットティー | 240ml | 134 円 | 84 kcal | 0 g | 55.8 円 |
| アップルティー | 240ml | 134 円 | 83 kcal | 0.03 g | 55.8 円 |
| アイスミルク | 1杯 | 150 円 | 110 kcal | 0.2 g | — |
| ホットミルク | 1杯 | 130 円 | 122 kcal | 0.2 g | — |
| マスカットティー グランデ | 360ml | 179 円 | 123 kcal | 0 g | 49.7 円 |
| アップルティー グランデ | 360ml | 179 円 | 124 kcal | 0.06 g | 49.7 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 240ml | 134 円(税込) | 55.8 円 | 92 kcal | 0 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)