
特徴
- キャラメルのコクを味わえる仕立て
- コーヒーのほろ苦さを組み合わせたパフェ
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆・ゼラチン
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのスイーツ54 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 296 kcal | 中央値 247.5 kcal少ない方から 40 位 / 54 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,349 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.2 g少ない方から 19 位 / 54 | 中央値 0.2 g少ない方から 838 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 4.1 g | 中央値 3.7 g多い方から 18 位 / 54 | 中央値 2.6 g多い方から 414 位 / 1,644 |
| 糖質 | 42.1 g | 中央値 24.4 g少ない方から 45 位 / 47 | 中央値 22.1 g少ない方から 417 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| カスタードパイシュー | 1個 | 265 円 | 297 kcal | 0.5 g |
| Uchi Café×ゴディバ ショコラクッキーシュー | 1個 | 356 円 | 364 kcal | 0.2 g |
| バスチー‐バスク風チーズケーキ‐ | 1個 | 324 円 | 227 kcal | 0.32 g |
| くちどけショコラクレープ | 1個 | 265 円 | 268 kcal | 0.2 g |
| ご褒美スティックケーキ とろける生マシュマロ | 1個 | 362 円 | 221 kcal | 0.08 g |
| お餅で巻いたもち食感ロール 抹茶&つぶあん 3個入 | 3個 | 248 円 | 269 kcal | 0.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 1個 | 340 円(税込) | 296 kcal | 0.2 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)