
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 卵・乳成分
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのスイーツ54 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 227 kcal | 中央値 247.5 kcal少ない方から 18 位 / 54 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,150 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.32 g | 中央値 0.2 g少ない方から 41 位 / 54 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,296 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 4.6 g | 中央値 3.7 g多い方から 12 位 / 54 | 中央値 2.6 g多い方から 334 位 / 1,644 |
| 糖質 | 19.1 g | 中央値 24.4 g少ない方から 8 位 / 47 | 中央値 22.1 g少ない方から 204 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ご褒美スティックケーキ とろける生マシュマロ | 1個 | 362 円 | 221 kcal | 0.08 g |
| ドバイチョコ風サンド | 1個 | 322 円 | 184 kcal | 0.17 g |
| どらもっち 生キャラメル | 1個 | 268 円 | 249 kcal | 0.4 g |
| プレミアムロールケーキ キャラメル | 1個 | 248 円 | 244 kcal | 0.14 g |
| ホワイトチョコチャンクマカダミアクッキー | 1個 | 228 円 | 238 kcal | 0.53 g |
| キャラメルパフェ | 1個 | 340 円 | 296 kcal | 0.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月5日〜 | 1個 | 324 円(税込) | 227 kcal | 0.32 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)