
特徴
- パリッとしたチョコを組み合わせたスティック形のスイーツ
- 生マシュマロは、ふんわりとろける食感
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチン
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのスイーツ54 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 221 kcal | 中央値 247.5 kcal少ない方から 16 位 / 54 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,121 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.08 g | 中央値 0.2 g少ない方から 4 位 / 54 | 中央値 0.2 g少ない方から 337 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.4 g | 中央値 3.7 g多い方から 32 位 / 54 | 中央値 2.6 g多い方から 604 位 / 1,644 |
| 糖質 | 18.7 g | 中央値 24.4 g少ない方から 6 位 / 47 | 中央値 22.1 g少ない方から 199 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| バスチー‐バスク風チーズケーキ‐ | 1個 | 324 円 | 227 kcal | 0.32 g |
| ドバイチョコ風サンド | 1個 | 322 円 | 184 kcal | 0.17 g |
| 生チョコケーキ 2個入 | 2個 | 462 円 | 223 kcal | 0.2 g |
| Uchi Café×ゴディバ ショコラロールケーキ | 1個 | 430 円 | 256 kcal | 0.14 g |
| どらもっち 生キャラメル | 1個 | 268 円 | 249 kcal | 0.4 g |
| キャラメルパフェ | 1個 | 340 円 | 296 kcal | 0.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 1個 | 362 円(税込) | 221 kcal | 0.08 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)