
特徴
- チキンカツの味付けには、甘口の醤油だれを使用
- 具材のカツはやわらかな食感で、食べ応えもある構成
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・りんご
サンドイッチの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのサンドイッチ32 商品 | サンドイッチ全体237 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 509 kcal | 中央値 274.5 kcal少ない方から 31 位 / 32 | 中央値 274.5 kcal少ない方から 184 位 / 190 |
| 食塩相当量 | 3.81 g | 中央値 1.9 g少ない方から 32 位 / 32 | 中央値 1.6 g少ない方から 187 位 / 189 |
| たんぱく質 | 21.7 g | 中央値 10.6 g多い方から 1 位 / 32 | 中央値 9.6 g多い方から 6 位 / 189 |
| 糖質 | 43.2 g | 中央値 27.1 g少ない方から 31 位 / 32 | 中央値 28.6 g少ない方から 102 位 / 111 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ヒレカツBOX | 1食 | 497 円 | 384 kcal | 2.64 g |
| マッケンチーズバーガー | 1食 | 397 円 | 454 kcal | 2.87 g |
| トルティーヤ チーズ2倍!ハム&チーズ | 1食 | 408 円 | 412 kcal | 1.9 g |
| 盛りすぎ!ツナたまごサンド | 1食 | 311 円 | 523 kcal | 2.55 g |
| ハムカツ焼そばサンド | 1食 | 354 円 | 415 kcal | 3.23 g |
| 食物繊維が摂れる!チキンと根菜サラダサンド | 1食 | 441 円 | 310 kcal | 2.31 g |
変更履歴2
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 1食 | 497 円(税込) | 509 kcal | 3.81 g | リニューアル |
| 2026年10月17日〜2026年11月2日 | 1食 | 497 円(税込) | 455 kcal | 3.25 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)