
特徴
- 豚ヒレ肉のカツを具材にしたサンドイッチ
- 味付けにはコクのあるソースを使用
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン
サンドイッチの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのサンドイッチ32 商品 | サンドイッチ全体237 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 384 kcal | 中央値 274.5 kcal少ない方から 27 位 / 32 | 中央値 274.5 kcal少ない方から 156 位 / 190 |
| 食塩相当量 | 2.64 g | 中央値 1.9 g少ない方から 29 位 / 32 | 中央値 1.6 g少ない方から 174 位 / 189 |
| たんぱく質 | 15.1 g | 中央値 10.6 g多い方から 5 位 / 32 | 中央値 9.6 g多い方から 29 位 / 189 |
| 糖質 | 38.9 g | 中央値 27.1 g少ない方から 30 位 / 32 | 中央値 28.6 g少ない方から 96 位 / 111 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| トルティーヤ チーズ2倍!ハム&チーズ | 1食 | 408 円 | 412 kcal | 1.9 g |
| 食物繊維が摂れる!チキンと根菜サラダサンド | 1食 | 441 円 | 310 kcal | 2.31 g |
| チキンカツサンド | 1食 | 497 円 | 509 kcal | 3.81 g |
| ハムカツ焼そばサンド | 1食 | 354 円 | 415 kcal | 3.23 g |
| ROLLサンド 海老アボカドソース | 1食 | 408 円 | 309 kcal | 1.95 g |
| マッケンチーズバーガー | 1食 | 397 円 | 454 kcal | 2.87 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 1食 | 497 円(税込) | 384 kcal | 2.64 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)