
特徴
- ごま油の香りが感じられる仕立て
- 具材のうまみを合わせた白湯風味の味付け
カロリー・栄養成分1食(200g)当たり
- エネルギー 115kcal100g 当たり 57.5 kcal
- たんぱく質 2.3g100g 当たり 1.1 g
- 脂質 6.5g100g 当たり 3.2 g
- 炭水化物 15.1g100g 当たり 7.5 g
- 糖質 9.1g100g 当たり 4.5 g
- 食塩相当量 3.4g100g 当たり 1.7 g
- 食物繊維 6g100g 当たり 3 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算C〜D
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 2.5〜3
アレルゲン 小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉
レトルトの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのレトルト12 商品 | レトルト全体1,309 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 115 kcal | 中央値 169 kcal少ない方から 3 位 / 12 | 中央値 149 kcal少ない方から 366 位 / 1,077 |
| 食塩相当量 | 3.4 g | 中央値 2.4 g少ない方から 10 位 / 12 | 中央値 2.3 g少ない方から 894 位 / 1,059 |
| たんぱく質 | 2.3 g | 中央値 3.9 g多い方から 12 位 / 12 | 中央値 4.5 g多い方から 844 位 / 1,061 |
| 糖質 | 9.1 g | 中央値 15.9 g少ない方から 3 位 / 12 | 中央値 14.4 g少ない方から 49 位 / 212 |
| 100g・100ml 単価 | 133 円 | 中央値 140.4 円安い方から 6 位 / 12 | 中央値 195.2 円安い方から 156 位 / 524 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 親子丼の具 | 180g | 266 円 | 95 kcal | 2.3 g | 147.8 円 |
| 牛肉と野菜の旨み広がるビーフカレー 中辛 | 180g | 123 円 | 152 kcal | 2.4 g | 68.3 円 |
| 牛肉と野菜の旨み広がるビーフカレー 甘口 | 180g | 123 円 | 152 kcal | 2.4 g | 68.3 円 |
| 牛肉と野菜の旨み広がるビーフカレー 辛口 | 180g | 123 円 | 155 kcal | 2.3 g | 68.3 円 |
| 新宿中村屋 和風カリー | 160g | 266 円 | 197 kcal | 1.7 g | 166.2 円 |
| ミートソース 2人前 | 220g | 168 円 | 183 kcal | 4.7 g | 76.4 円 |
パッケージの推移2

2025年5月22日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴6
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 200g | 266 円(税込) | 133 円 | 115 kcal | 3.4 g | 価格 |
| 2026年8月8日〜2026年11月16日 | 200g | 258 円(税込) | 129 円 | 115 kcal | 3.4 g | 価格 |
| 2025年3月31日〜2026年8月7日 | 200g | 248 円(税込) | 124 円 | 115 kcal | 3.4 g | 価格 |
| 2024年2月27日〜2025年3月30日 | 200g | 228 円(税込) | 114 円 | 115 kcal | — | 価格 |
| 2022年5月25日〜2024年2月26日 | — | 205 円(税込) | — | 115 kcal | — | 価格 |
| 2021年11月30日〜2022年5月24日 | — | 198 円(税込) | — | 115 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)