
特徴
- ごぼうの持つ香りを活かした仕立て
- にんじん由来の甘さを活かした味わい
カロリー・栄養成分1包装(70g)当たり
- エネルギー 69kcal100g 当たり 98.6 kcal
- たんぱく質 1.5g100g 当たり 2.1 g
- 脂質 1.3g100g 当たり 1.9 g
- 炭水化物 14.1g100g 当たり 20.1 g
- 糖質 11.4g100g 当たり 16.3 g
- 食塩相当量 1.2g100g 当たり 1.7 g
- 食物繊維 2.7g100g 当たり 3.9 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算C〜D
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 2.5〜3
アレルゲン 小麦・ごま・大豆
惣菜の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの惣菜113 商品 | 惣菜全体2,533 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 69 kcal | 中央値 169.5 kcal少ない方から 9 位 / 110 | 中央値 122 kcal少ない方から 391 位 / 1,537 |
| 食塩相当量 | 1.2 g | 中央値 1.9 g少ない方から 23 位 / 110 | 中央値 1.5 g少ない方から 575 位 / 1,537 |
| たんぱく質 | 1.5 g | 中央値 11.5 g多い方から 107 位 / 110 | 中央値 8 g多い方から 1,373 位 / 1,538 |
| 糖質 | 11.4 g | 中央値 11.3 g少ない方から 56 位 / 110 | 中央値 8.6 g少ない方から 448 位 / 725 |
似た商品6
パッケージの推移2

2025年5月16日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 1食 | 189 円(税込) | 69 kcal | 1.2 g | 価格 |
| 2025年5月16日〜2026年10月16日 | 1食 | 181 円(税込) | 69 kcal | 1.2 g | 価格 |
| 2024年5月5日〜2025年5月15日 | 1食 | 160 円(税込) | 69 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)