
特徴
- かつおをフレーク状にし、油漬けにしたもの
- 大豆油と野菜エキスを組み合わせた仕立て
カロリー・栄養成分80g当たり
アレルゲン 大豆
缶詰の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの缶詰5 商品 | 缶詰全体1,047 商品 |
|---|---|---|---|
| 100g 単価 | 195.4 円 | 中央値 173.2 円安い方から 4 位 / 5 | 中央値 279.1 円安い方から 33 位 / 85 |
似た商品4
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| さばみそ煮 | 190g | 329 円 | 460 kcal | 2.6 g | 173.2 円 |
| さば水煮 | 190g | 329 円 | 456 kcal | 2.3 g | 173.2 円 |
| 国産まいわしみそ煮 | 150g | 198 円 | 408 kcal | 1.5 g | 132 円 |
| コク旨さんまかば焼き | 80g | 275 円 | 168 kcal | 1.2 g | 343.8 円 |
パッケージの推移2

2025年6月17日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴5
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 80g×3 | 469 円(税込) | 195.4 円 | 223 kcal | 0.7 g | 価格 |
| 2026年10月17日〜2026年11月16日 | 80g×3 | 468 円(税込) | 195 円 | 223 kcal | 0.7 g | 価格 |
| 2025年7月21日〜2026年10月16日 | 80g×3 | 448 円(税込) | 186.7 円 | 223 kcal | 0.7 g | 価格 |
| 2023年12月9日〜2025年7月20日 | 80g×3 | 418 円(税込) | 174.2 円 | 223 kcal | 0.7 g | 価格 |
| 2020年10月20日〜2023年12月8日 | — | 321 円(税込) | — | 223 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)