
特徴
- 国内で獲れたさばを使い、味噌で煮た缶詰
- 骨の部分も柔らかくなるまで煮込んだ仕上がり
- そのまま一品のおかずにでき、料理のアレンジにも使える
カロリー・栄養成分1缶(190g)当たり(推定値) 推定値
アレルゲン さば・大豆
缶詰の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの缶詰5 商品 | 缶詰全体1,047 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 460 kcal | — | 中央値 124.5 kcal少ない方から 512 位 / 524 |
| 食塩相当量 | 2.6 g | — | 中央値 1.1 g少ない方から 489 位 / 514 |
| たんぱく質 | 29.1 g | — | 中央値 11.6 g多い方から 25 位 / 529 |
| 糖質 | 14.8 g | — | 中央値 0.4 g少ない方から 110 位 / 123 |
| 100g 単価 | 173.2 円 | 中央値 173.2 円安い方から 2 位 / 5 | 中央値 279.1 円安い方から 25 位 / 85 |
似た商品4
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| さば水煮 | 190g | 329 円 | 456 kcal | 2.3 g | 173.2 円 |
| ライトフレークかつお油漬 | 80g×3 | 469 円 | — | — | 195.4 円 |
| 国産まいわしみそ煮 | 150g | 198 円 | 408 kcal | 1.5 g | 132 円 |
| コク旨さんまかば焼き | 80g | 275 円 | 168 kcal | 1.2 g | 343.8 円 |
パッケージの推移2

2025年6月22日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 190g | 329 円(税込) | 173.2 円 | 460 kcal | 2.6 g | 価格 推定値 |
| 2026年10月17日〜2026年11月16日 | 190g | 328 円(税込) | 172.6 円 | 460 kcal | 2.6 g | 価格 推定値 |
| 2024年5月7日〜2026年10月16日 | 190g | 268 円(税込) | 141.1 円 | 460 kcal | 2.6 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)