
特徴
- 燻製にすることで牛肉に香ばしさを付与
- 黒胡椒を主体とする香辛料で、ほどよい辛さに調整
カロリー・栄養成分1包装(47g)当たり
- エネルギー 51kcal100g 当たり 108.5 kcal
- たんぱく質 9g100g 当たり 19.1 g
- 脂質 1.3g100g 当たり 2.8 g
- 炭水化物 0.7g100g 当たり 1.5 g
- 糖質 0.7g100g 当たり 1.5 g
- 食塩相当量 1.2g100g 当たり 2.6 g
- 食物繊維 0g100g 当たり 0 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算D
アレルゲン 牛肉・大豆・豚肉
ハム・ソーセージの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのハム・ソーセージ15 商品 | ハム・ソーセージ全体637 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 51 kcal | 中央値 94 kcal少ない方から 2 位 / 15 | 中央値 130 kcal少ない方から 26 位 / 281 |
| 食塩相当量 | 1.2 g | 中央値 1.8 g少ない方から 3 位 / 15 | 中央値 1.6 g少ない方から 82 位 / 279 |
| たんぱく質 | 9 g | 中央値 9.9 g多い方から 9 位 / 15 | 中央値 10.4 g多い方から 172 位 / 281 |
| 糖質 | 0.7 g | 中央値 1.5 g少ない方から 3 位 / 15 | 中央値 2.2 g少ない方から 21 位 / 88 |
| 100g 単価 | 631.9 円 | 中央値 398.9 円安い方から 15 位 / 15 | 中央値 278.2 円安い方から 118 位 / 130 |
似た商品6
パッケージの推移2

2025年6月15日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴5
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 47g | 297 円(税込) | 631.9 円 | 51 kcal | 1.2 g | 価格 |
| 2025年6月15日〜2026年10月16日 | 47g | 238 円(税込) | 506.4 円 | 51 kcal | 1.2 g | 価格 |
| 2024年12月6日〜2025年6月14日 | 47g | 235 円(税込) | 500 円 | 51 kcal | — | 価格 |
| 2022年8月10日〜2024年12月5日 | — | 171 円(税込) | — | 51 kcal | — | 価格 |
| 2020年9月23日〜2022年8月9日 | — | 150 円(税込) | — | 51 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)