
特徴
- 赤身に脂身がほどよく入った部位を使用
- コクを持つ肩ロースを使った生ハム
カロリー・栄養成分1パック(28g)当り
- エネルギー 66kcal100g 当たり 235.7 kcal
- たんぱく質 5.2g100g 当たり 18.6 g
- 脂質 4.8g100g 当たり 17.1 g
- 炭水化物 0.6g100g 当たり 2.1 g
- 糖質 0.5g100g 当たり 1.8 g
- 食塩相当量 1.8g100g 当たり 6.4 g
- 食物繊維 0.1g100g 当たり 0.4 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算E
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 0.5
アレルゲン 豚肉
ハム・ソーセージの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのハム・ソーセージ15 商品 | ハム・ソーセージ全体637 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 66 kcal | 中央値 94 kcal少ない方から 3 位 / 15 | 中央値 130 kcal少ない方から 42 位 / 281 |
| 食塩相当量 | 1.8 g | 中央値 1.8 g少ない方から 7 位 / 15 | 中央値 1.6 g少ない方から 180 位 / 279 |
| たんぱく質 | 5.2 g | 中央値 9.9 g多い方から 15 位 / 15 | 中央値 10.4 g多い方から 253 位 / 281 |
| 糖質 | 0.5 g | 中央値 1.5 g少ない方から 1 位 / 15 | 中央値 2.2 g少ない方から 16 位 / 88 |
| 100g 単価 | 532.1 円 | 中央値 398.9 円安い方から 13 位 / 15 | 中央値 278.2 円安い方から 113 位 / 130 |
似た商品6
パッケージの推移2

2025年7月11日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月13日〜 | 28g | 149 円(税込) | 532.1 円 | 66 kcal | 1.8 g | 価格 |
| 2022年8月8日〜2025年1月12日 | — | 138 円(税込) | — | 66 kcal | — | 価格 |
| 2020年8月24日〜2022年8月7日 | — | 124 円(税込) | — | 66 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)