
特徴
- 生クリームだけで作ったクリームをたっぷり巻いている
- ふんわりした生地でクリームを包んだ 1 個売りのロールケーキ
- スプーンで食べる形
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
みんなの声
気になるという声1
- 冷凍すると、ふわふわの食感が変わってしまう3
動画
参考にした記事
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのスイーツ54 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 205 kcal | 中央値 247.5 kcal少ない方から 16 位 / 54 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,056 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.09 g | 中央値 0.2 g少ない方から 6 位 / 54 | 中央値 0.2 g少ない方から 349 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 2.6 g | 中央値 3.7 g多い方から 42 位 / 54 | 中央値 2.6 g多い方から 809 位 / 1,644 |
| 糖質 | 14.4 g | 中央値 24.4 g少ない方から 3 位 / 47 | 中央値 22.1 g少ない方から 161 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| バニラ香るカスタードクッキーシュー | 1個 | 214 円 | 191 kcal | 0.19 g |
| もっちりとした白いたい焼き 北海道産生クリーム入りカスタード | 1個 | 189 円 | 203 kcal | 0.6 g |
| バター香るしっとりレーズンサンド | 1個 | 228 円 | 191 kcal | 0.13 g |
| マドレーヌグラッセ | 1個 | 198 円 | 184 kcal | 0.1 g |
| もっちりクレープ 生チョコ&チョコチップ | 1個 | 214 円 | 243 kcal | 0.2 g |
| 発酵バター香るさくふわベルギーワッフル | 1個 | 198 円 | 229 kcal | 0.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月20日〜2026年11月17日 | 1個 | 214 円(税込) | 205 kcal | 0.09 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月10日)
