
特徴
- スープはコンソメ味のシンプルな仕立て
- ロールキャベツにスープの味がよくしみ込んでいる
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分1包装(250g)当たり
- エネルギー 112kcal100g 当たり 44.8 kcal
- たんぱく質 7.3g100g 当たり 2.9 g
- 脂質 4g100g 当たり 1.6 g
- 炭水化物 13.3g100g 当たり 5.3 g
- 糖質 10.2g100g 当たり 4.1 g
- 食塩相当量 3g100g 当たり 1.2 g
- 食物繊維 3.1g100g 当たり 1.2 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算C
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 3
アレルゲン 小麦・乳成分・牛肉・大豆・豚肉・ゼラチン
惣菜の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの惣菜113 商品 | 惣菜全体2,533 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 112 kcal | 中央値 169.5 kcal少ない方から 26 位 / 110 | 中央値 122 kcal少ない方から 702 位 / 1,537 |
| 食塩相当量 | 3 g | 中央値 1.9 g少ない方から 93 位 / 110 | 中央値 1.5 g少ない方から 1,311 位 / 1,537 |
| たんぱく質 | 7.3 g | 中央値 11.5 g多い方から 82 位 / 110 | 中央値 8 g多い方から 825 位 / 1,538 |
| 糖質 | 10.2 g | 中央値 11.3 g少ない方から 51 位 / 110 | 中央値 8.6 g少ない方から 406 位 / 725 |
| 100g・100ml 単価 | 183.6 円 | 中央値 262.9 円安い方から 8 位 / 68 | 中央値 198.7 円安い方から 229 位 / 552 |
似た商品6
パッケージの推移3

2025年5月16日 
2026年2月15日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月11日〜 | 250g | 459 円(税込) | 183.6 円 | 112 kcal | 3 g | 価格 |
| 2025年5月16日〜2026年7月10日 | 250g | 451 円(税込) | 180.4 円 | 112 kcal | 3 g | 価格 |
| 2022年12月3日〜2025年5月15日 | 250g | 430 円(税込) | 172 円 | 112 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)