
カロリー・栄養成分1袋(20g)当たり
- エネルギー 63kcal100g 当たり 315 kcal
- たんぱく質 5.8g100g 当たり 29 g
- 脂質 2.3g100g 当たり 11.5 g
- 炭水化物 4.7g100g 当たり 23.5 g
- 糖質 4.6g100g 当たり 23 g
- 食塩相当量 1.2g100g 当たり 6 g
- 食物繊維 0.1g100g 当たり 0.5 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算E
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 0.5
アレルゲン 小麦・乳成分・牛肉・大豆・豚肉
おつまみ・珍味の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのおつまみ・珍味21 商品 | おつまみ・珍味全体530 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 63 kcal | 中央値 97 kcal少ない方から 5 位 / 21 | 中央値 112 kcal少ない方から 105 位 / 406 |
| 食塩相当量 | 1.2 g | 中央値 1.3 g少ない方から 8 位 / 21 | 中央値 1.3 g少ない方から 172 位 / 391 |
| たんぱく質 | 5.8 g | 中央値 9.7 g多い方から 18 位 / 21 | 中央値 7.6 g多い方から 230 位 / 402 |
| 糖質 | 4.6 g | 中央値 5.4 g少ない方から 8 位 / 21 | 中央値 7.3 g少ない方から 59 位 / 197 |
| 100g 単価 | 1025 円 | 中央値 890.5 円安い方から 14 位 / 20 | 中央値 714.3 円安い方から 91 位 / 126 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| いかくん | 29g | 258 円 | 64 kcal | 1.9 g | 889.7 円 |
| おしゃぶりするめそうめん | 22g | 205 円 | 73 kcal | 0.8 g | 931.8 円 |
| 旨辛さきいか レッドチリ味 | 20g | 248 円 | 59 kcal | 1.2 g | 1240 円 |
| いかそうめん | 50g | 430 円 | 42 kcal | 1.7 g | 860 円 |
| 焼するめピリ辛醤油味 | 1枚 | 258 円 | 46 kcal | 1 g | — |
| おつまみ焼きいか | 58g | 356 円 | 79 kcal | 1.8 g | 613.8 円 |
パッケージの推移2

2025年5月20日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 20g | 205 円(税込) | 1025 円 | 63 kcal | 1.2 g | 価格 |
| 2024年5月26日〜2026年10月16日 | 20g | 198 円(税込) | 990 円 | 63 kcal | 1.2 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)