
作り方
- 調理方法そのまま食べられる
カロリー・栄養成分1缶分(145g)あたり 推定値
- エネルギー 162kcal100g 当たり 111.7 kcal
- たんぱく質 25.2g100g 当たり 17.4 g
- 脂質 0.9g100g 当たり 0.6 g
- 炭水化物 13.2g100g 当たり 9.1 g
- 食塩相当量 3g100g 当たり 2.1 g
- ナトリウム 1163mg100g 当たり 802.1 mg
- カリウム 381mg100g 当たり 262.8 mg
- リン 236mg100g 当たり 162.8 mg
- Nutri-Score 方式当サイト計算C〜D
アレルゲン 小麦・大豆
原材料の産地1
| 原材料 | 主な原産国 |
|---|---|
| まぐろ | 輸入又は国産 |
缶詰の中での位置
| 項目 | この商品 | Umios(旧マルハニチロ)の缶詰68 商品 | 缶詰全体1,047 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 162 kcal | 中央値 206 kcal少ない方から 19 位 / 55 | 中央値 124.5 kcal少ない方から 315 位 / 524 |
| 食塩相当量 | 3 g | 中央値 1.4 g少ない方から 57 位 / 58 | 中央値 1.1 g少ない方から 494 位 / 514 |
| たんぱく質 | 25.2 g | 中央値 16.9 g多い方から 12 位 / 61 | 中央値 11.6 g多い方から 47 位 / 529 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| さばのトマト煮 | 150g | — | 165 kcal | 1.5 g |
| ぶり照焼き | 95g | — | 172 kcal | 1.3 g |
| さば塩焼 | 75g | — | 147 kcal | 0.6 g |
| おはだのごちそう D-HADA さばトマトバジル煮 | 140g | — | 180 kcal | 1.3 g |
| さんま水煮 食塩不使用 | 150g | — | 144 kcal | 0.3 g |
| いか味付 | 155g | — | 181 kcal | 3.3 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月11日〜 | 145g | 162 kcal | 3 g | 推定値 |
出典: Umios(旧マルハニチロ) 公式サイト(確認 2026年11月18日)