
カロリー・栄養成分1個当たり
原材料名 さつまいもあん(白生あん、砂糖、水あめ、さつまいもペースト、寒天)(国内製造)、小麦粉、卵、砂糖、バター入りマーガリン、ぶどう糖、植物油脂、みりん、ショートニング、脱脂粉乳、食塩
添加物9 加工デンプングリセリン甘味料(ソルビトール)膨脹剤酢酸Na乳化剤着色料(カロチノイド)香料酸化防止剤(ビタミンE)
アレルゲン 卵・小麦・乳成分・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | 敷島製パン(Pasco)のスイーツ44 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 200 kcal | 中央値 211 kcal少ない方から 21 位 / 44 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,027 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.6 g | 中央値 0.2 g少ない方から 36 位 / 44 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,469 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 2.7 g | 中央値 3.5 g多い方から 31 位 / 44 | 中央値 2.6 g多い方から 778 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ザクふわチョコパンケーキ 2個入 | — | — | 194 kcal | 0.4 g |
| 国産小麦 もちっとどら焼き 2個入 | 2個 | — | 192 kcal | 0.5 g |
| うさぎのほっぺ 粒あん | — | — | 209 kcal | 0.6 g |
| ホットケーキサンド マーガリン 2個入 | 2個 | — | 190 kcal | 0.7 g |
| ホットケーキサンド メープル&マーガリン 2個入 | 2個 | — | 189 kcal | 0.7 g |
| 黒うさぎのほっぺ | — | — | 213 kcal | 0.9 g |
国産小麦のラインアップ34 商品
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 国産小麦 焼き芋バターどら焼き 2個入 | — | — | 200 kcal | 0.6 g |
| 国産小麦 くるみロール 4個入 | 4個 | — | 122 kcal | 0.3 g |
| 国産小麦 ずっしりあんバターフランス | — | — | 395 kcal | 0.9 g |
| 国産小麦 たっぷりくるみパン | — | — | 268 kcal | 0.5 g |
| 国産小麦 たっぷりチーズパン | — | — | 239 kcal | 1.3 g |
| 国産小麦 つぶいちごジャムパン | — | — | 217 kcal | 0.5 g |
| 国産小麦 ふんわりミルクコルネ | — | — | 250 kcal | 0.4 g |
| 国産小麦 やわらかカスクート全粒粉入り 2本入 | — | — | 151 kcal | 0.7 g |
| 国産小麦 アーモンドチョコフランス | — | — | 382 kcal | 0.8 g |
| 国産小麦 カスタードクリームパン | — | — | 262 kcal | 0.5 g |
| 国産小麦 クラウンメロンパン | — | — | 384 kcal | 0.5 g |
| 国産小麦 クラシックレトロカンパーニュ 7枚スライス | — | — | 525 kcal | 2.6 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月15日〜 | 200 kcal | 0.6 g |
出典: 敷島製パン(Pasco) 公式サイト(確認 2026年11月22日)