
カロリー・栄養成分1個当たり
原材料名 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、卵、小麦粉、砂糖、ミルクホイップクリーム、植物油脂、卵加工品(卵、粉あめ、果糖ぶどう糖液糖)、準チョコレート、食塩、でんぷん、ゼラチン、寒天、脱脂粉乳
添加物17 加工デンプントレハロースグリセリン膨脹剤pH調整剤グリシン着色料(炭末)酢酸(Na)乳化剤増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)香料ヒドロキシプロピルメチルセルロース安定剤(増粘多糖類)セルロースビタミンB1ビタミンCショ糖エステル
アレルゲン 卵・小麦・乳成分・大豆・ゼラチン
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | 敷島製パン(Pasco)のスイーツ44 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 213 kcal | 中央値 211 kcal少ない方から 23 位 / 44 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,090 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.9 g | 中央値 0.2 g少ない方から 41 位 / 44 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,562 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 2.9 g | 中央値 3.5 g多い方から 29 位 / 44 | 中央値 2.6 g多い方から 727 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| うさぎのほっぺ 粒あん | — | 209 kcal | 0.6 g |
| もふりー みるく | — | 219 kcal | 0.3 g |
| うさぎのほっぺ カスタードホイップ | — | 223 kcal | 0.6 g |
| 国産小麦 焼き芋バターどら焼き 2個入 | — | 200 kcal | 0.6 g |
| 生キャラメル蒸しケーキ | — | 230 kcal | 0.5 g |
| ザクふわチョコパンケーキ 2個入 | — | 194 kcal | 0.4 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月15日〜 | 213 kcal | 0.9 g |
出典: 敷島製パン(Pasco) 公式サイト(確認 2026年11月22日)