
カロリー・栄養成分1個当たり
原材料名 砂糖(国内製造)、卵、小麦粉、キャラメルホイップクリーム、加工油脂、油脂加工品(水あめ、植物油脂、ホエイパウダー)、生クリーム、キャラメルペースト、バターオイル、食塩
添加物14 グリセリン加工デンプン酒精乳化剤グリシン膨脹剤着色料(カラメル、クチナシ黄色素)酢酸Na香料セルロース増粘多糖類リン酸塩(Na)酸味料pH調整剤
アレルゲン 卵・小麦・乳成分・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | 敷島製パン(Pasco)のスイーツ44 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 230 kcal | 中央値 211 kcal少ない方から 26 位 / 44 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,166 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.5 g | 中央値 0.2 g少ない方から 34 位 / 44 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,399 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 4.1 g | 中央値 3.5 g多い方から 9 位 / 44 | 中央値 2.6 g多い方から 414 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| しっとりレーズン黒糖蒸しパン 2個入 | 2個 | — | 234 kcal | 0.3 g |
| うさぎのほっぺ カスタードホイップ | — | — | 223 kcal | 0.6 g |
| もふりー みるく | — | — | 219 kcal | 0.3 g |
| 黒うさぎのほっぺ | — | — | 213 kcal | 0.9 g |
| とろけるクリームシフォン | — | — | 248 kcal | 0.4 g |
| うさぎのほっぺ 粒あん | — | — | 209 kcal | 0.6 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 230 kcal | 0.5 g |
出典: 敷島製パン(Pasco) 公式サイト(確認 2026年11月22日)