
カロリー・栄養成分1個当たり
原材料名 砂糖(国内製造)、卵加工品(卵、卵加工品)、ミルクホイップクリーム、小麦粉、カスタードクリーム、卵、植物油脂、加工油脂、糖加工品(ぶどう糖、でんぷん、植物油脂)、糖加工品(デキストリン、乳たんぱく)
添加物16 グリセリン加工デンプン膨脹剤酢酸(Na)グリシン乳化剤増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)香料セルロースpH調整剤酸味料ショ糖エステルリゾチームグリセリンエステル着色料(カロチノイド)シクロデキストリン
アレルゲン 卵・小麦・乳成分・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | 敷島製パン(Pasco)のスイーツ44 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 248 kcal | 中央値 211 kcal少ない方から 28 位 / 44 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,234 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.4 g | 中央値 0.2 g少ない方から 32 位 / 44 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,313 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 4.2 g | 中央値 3.5 g多い方から 7 位 / 44 | 中央値 2.6 g多い方から 398 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| しっとりレーズン黒糖蒸しパン 2個入 | 2個 | — | 234 kcal | 0.3 g |
| 生キャラメル蒸しケーキ | — | — | 230 kcal | 0.5 g |
| しっとりくるみ蒸しパン 2個入 | 2個 | — | 271 kcal | 0.2 g |
| うさぎのほっぺ カスタードホイップ | — | — | 223 kcal | 0.6 g |
| もふりー みるく | — | — | 219 kcal | 0.3 g |
| 国産小麦 スティックフィナンシェ ベリー | — | — | 280 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月15日〜 | 248 kcal | 0.4 g |
出典: 敷島製パン(Pasco) 公式サイト(確認 2026年11月22日)