
カロリー・栄養成分1個当たり
原材料名 小麦粉(国内製造)、三温糖、植物油脂、卵、黒糖蜜、くるみ、乳等を主要原料とする食品、カラメルソース
添加物10 グリセリン酒精膨脹剤グリシン着色料(カラメル)乳清ミネラル酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)香料pH調整剤安定剤(ペクチン)
アレルゲン 卵・小麦・乳成分・くるみ
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | 敷島製パン(Pasco)のスイーツ44 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 271 kcal | 中央値 211 kcal少ない方から 29 位 / 44 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,305 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.2 g少ない方から 18 位 / 44 | 中央値 0.2 g少ない方から 838 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.8 g | 中央値 3.5 g多い方から 15 位 / 44 | 中央値 2.6 g多い方から 485 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 国産小麦 スティックフィナンシェ ベリー | — | 280 kcal | 0.1 g |
| 国産小麦 スティックフィナンシェ | — | 286 kcal | 0.1 g |
| 国産小麦 スティックフィナンシェ チョコ | — | 287 kcal | 0.1 g |
| チロルチョコケーキ ミルク | — | 291 kcal | 0.2 g |
| とろけるクリームシフォン | — | 248 kcal | 0.4 g |
| もちっとさつまいも蒸しパン | — | 294 kcal | 0.9 g |
パッケージの推移2

2024年10月3日 
現在
画像: 敷島製パン(Pasco) 公式サイト
変更履歴2
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月10日〜 | 2個 | 271 kcal | 0.2 g | リニューアル |
| 2024年10月3日〜2026年8月9日 | 2個 | 271 kcal | 0.2 g |
出典: 敷島製パン(Pasco) 公式サイト(確認 2026年11月22日)