
カロリー・栄養成分1個当たり
原材料名 小麦粉(国内製造)、グラニュー糖、植物油脂、卵、黒糖蜜、洋酒漬レーズン、牛乳、食塩
添加物7 グリセリン膨脹剤酒精着色料(カラメル)グリシン増粘多糖類香料
アレルゲン 卵・小麦・乳成分
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | 敷島製パン(Pasco)のスイーツ44 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 234 kcal | 中央値 211 kcal少ない方から 27 位 / 44 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,188 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.3 g | 中央値 0.2 g少ない方から 25 位 / 44 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,147 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 2.6 g | 中央値 3.5 g多い方から 33 位 / 44 | 中央値 2.6 g多い方から 809 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 生キャラメル蒸しケーキ | — | 230 kcal | 0.5 g |
| うさぎのほっぺ カスタードホイップ | — | 223 kcal | 0.6 g |
| とろけるクリームシフォン | — | 248 kcal | 0.4 g |
| もふりー みるく | — | 219 kcal | 0.3 g |
| 黒うさぎのほっぺ | — | 213 kcal | 0.9 g |
| うさぎのほっぺ 粒あん | — | 209 kcal | 0.6 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年8月2日〜 | 2個 | 234 kcal | 0.3 g |
出典: 敷島製パン(Pasco) 公式サイト(確認 2026年11月22日)