
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスイーツ123 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 478 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 117 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,527 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.61 g | 中央値 0.2 g少ない方から 112 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,511 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 10.7 g | 中央値 3.7 g多い方から 2 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 131 位 / 1,644 |
| 糖質 | 48.2 g | 中央値 29.8 g少ない方から 103 位 / 116 | 中央値 22.1 g少ない方から 432 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| パリパリ食感ショコラシフォン | 398 円 | 475 kcal | 0.18 g |
| プチエクレア 6個入 | 320 円 | 477 kcal | 0.28 g |
| 7プレミアム ワッフル4個入 ミルク&キャラメル | 300 円 | 486 kcal | 0.4 g |
| あんホイップが主役のお団子 | 340 円 | 413 kcal | 0.28 g |
| クリームにおぼれるシュー | 398 円 | 426 kcal | 0.3 g |
| 富士山ミルクのプリン静岡茶クリームマウンテン | 388 円 | 380 kcal | 0.11 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 360 円(税別) | 478 kcal | 0.61 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)