
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦・落花生
豆菓子・ナッツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの豆菓子・ナッツ23 商品 | 豆菓子・ナッツ全体441 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 296 kcal | 中央値 372 kcal少ない方から 11 位 / 23 | 中央値 230 kcal少ない方から 111 位 / 176 |
| 食塩相当量 | 0.32 g | 中央値 0.3 g少ない方から 13 位 / 23 | 中央値 0.1 g少ない方から 130 位 / 175 |
| たんぱく質 | 10 g | 中央値 10.4 g多い方から 13 位 / 23 | 中央値 6.8 g多い方から 58 位 / 175 |
| 糖質 | 11.5 g | 中央値 9.6 g少ない方から 14 位 / 20 | 中央値 8.9 g少ない方から 83 位 / 128 |
| 100g・100ml 単価 | 236 円 | 中央値 430.7 円安い方から 2 位 / 8 | 中央値 383.5 円安い方から 36 位 / 194 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム サラダピーナッツ | 128 円 | 370 kcal | 0.7 g |
| 7プレミアム えんどう豆スナック | 138 円 | 413 kcal | 1.2 g |
| 7プレミアム こだわりの柿ピーわさび | 178 円 | 372 kcal | 0.93 g |
| 7プレミアム アーモンドフィッシュ | 148 円 | 107 kcal | 0.4 g |
| 7プレミアム こだわりの柿ピー | 168 円 | 445 kcal | 0.87 g |
| 7プレミアム こだわりのバタピー | 168 円 | 475 kcal | 0.48 g |
パッケージの推移2

2021年1月14日 
現在
画像: セブン-イレブン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 内容量 | 販売価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月14日〜2026年11月17日 | 50g | 118 円(税別) | 236 円 | 296 kcal | 0.32 g | 価格 |
| 2021年1月14日〜2024年7月13日 | — | 100 円(税別) | — | 296 kcal | 0.32 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年10月20日)