
カロリー・栄養成分1袋(22g)あたり
- エネルギー 6kcal100g 当たり 27.3 kcal
- たんぱく質 0.2g100g 当たり 0.9 g
- 脂質 0g100g 当たり 0 g
- 炭水化物 1.6g100g 当たり 7.3 g
- 糖質 0.8g100g 当たり 3.6 g
- 食塩相当量 1.1g100g 当たり 5 g
- 食物繊維 0.8g100g 当たり 3.6 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算E
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 1.5
原材料名 塩蔵梅(梅(中国産)食塩)、漬け原材料〔食塩、梅酢、醸造酢、砂糖類(ぶどう糖果糖液糖、水飴、砂糖)、イソマルトオリゴ糖シロップ、はちみつ〕
添加物6 甘味料(ソルビトール、ステビア)酸味料調味料(アミノ酸等)乳酸カルシウム香料ビタミンB₁
製造ラインの注意 本品は、小麦、卵、乳、落花生、えび、かに、くるみを含む製品と共通の設備で製造しております。
スナック菓子の中での位置
| 項目 | この商品 | 壮関のスナック菓子25 商品 | スナック菓子全体1,573 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 6 kcal | 中央値 78 kcal少ない方から 1 位 / 25 | 中央値 220.5 kcal少ない方から 7 位 / 1,234 |
| 食塩相当量 | 1.1 g | 中央値 0.8 g少ない方から 15 位 / 25 | 中央値 0.6 g少ない方から 900 位 / 1,190 |
| たんぱく質 | 0.2 g | 中央値 0.7 g多い方から 23 位 / 25 | 中央値 2.8 g多い方から 1,138 位 / 1,202 |
| 糖質 | 0.8 g | 中央値 9.2 g少ない方から 1 位 / 24 | 中央値 24.1 g少ない方から 13 位 / 458 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| そうかんのカリカリ梅無着色 28g | 28g | — | 8 kcal | 1.4 g |
| そうかんのカリカリ梅 29g | 29g | — | 9 kcal | 1.8 g |
| こどもと食べるおさかなちりめん 4g | 4g | — | 14 kcal | 0.3 g |
| そうかんのカリカリ梅無着色 個包装 56g | 56g | — | 16 kcal | 2.8 g |
| そうかんのカリカリ梅 個包装 60g | 60g | — | 19 kcal | 3.8 g |
| ポリッ!ポリッ!キムチ大根 25g | 25g | — | 30 kcal | 1.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 22g | 6 kcal | 1.1 g |
出典: 壮関 公式サイト(確認 2026年11月21日)