
カロリー・栄養成分1本(160g当たり)
原材料名 乳製品(国内製造、イタリア製造)、食物繊維、乾燥ポテト(遺伝子組換え混入防止管理済み)、食用油脂、こんにゃく加工品、チキンエキス、食塩、ポークエキス、ビーフエキス、香辛料、酵母エキス
添加物6 増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)調味料(アミノ酸等)乳化剤香料酢酸Ca酸化防止剤(V.E)
アレルゲン 小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉
保存と期限
- 賞味期限90日
- 保存方法要冷蔵(10℃以下)
スープ・みそ汁の中での位置
| 項目 | この商品 | スジャータめいらくのスープ・みそ汁11 商品 | スープ・みそ汁全体925 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 105 kcal | 中央値 163 kcal少ない方から 2 位 / 8 | 中央値 45 kcal少ない方から 610 位 / 790 |
| 食塩相当量 | 0.8 g | 中央値 1.2 g少ない方から 1 位 / 8 | 中央値 1.6 g少ない方から 26 位 / 791 |
| たんぱく質 | 2.2 g | 中央値 2.8 g多い方から 6 位 / 8 | 中央値 2 g多い方から 327 位 / 791 |
| 糖質 | 8.2 g | — | 中央値 6.5 g少ない方から 139 位 / 237 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| カップスープ コーンスープ | 160g | — | 86 kcal | 0.8 g |
| レンジ対応カップ コーンポタージュ | 160g | — | 145 kcal | 1 g |
| きのこのポタージュ | 160g | — | 159 kcal | 1 g |
| オマール海老のビスク | 160g | — | 167 kcal | 1.5 g |
| 手軽に栄養 コーンポタージュ | 450g | — | 270 kcal | 2.7 g |
| 手軽に栄養 かぼちゃと16種の野菜ポタージュ | 450g | — | 391.5 kcal | 2.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 160g | 105 kcal | 0.8 g |
出典: スジャータめいらく 公式サイト(確認 2026年11月21日)