
カロリー・栄養成分1個当たり(推定値) 推定値
原材料名 砂糖(国内製造)、液卵、液卵黄、脱脂粉乳、クリーム、加糖れん乳、キャラメルペースト、洋酒、でん粉、果実酒、黒糖、食塩
添加物3 トレハロース香料乳化剤
アレルゲン 卵・乳・大豆
保存と期限
- 賞味期限6ヶ月
- 保存方法直射日光、高温多湿をさけて保存してください。
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | トーラクのスイーツ28 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 128 kcal | 中央値 155.5 kcal少ない方から 1 位 / 28 | 中央値 171 kcal少ない方から 585 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.1 g少ない方から 20 位 / 28 | 中央値 0.2 g少ない方から 838 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.7 g | 中央値 3.1 g多い方から 4 位 / 28 | 中央値 2.6 g多い方から 517 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 大阪ティラミス 3個入 | — | 135 kcal | 0.1 g |
| 神戸プリン 10個入 | — | 135 kcal | 0.1 g |
| 神戸プリン 1個入 | — | 135 kcal | 0.1 g |
| 神戸プリン 4個入 | — | 135 kcal | 0.1 g |
| 神戸プリン 6個入 | — | 135 kcal | 0.1 g |
| 大阪チーズブリュレ 3個入 | — | 138 kcal | 0.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 80g×4個 | 128 kcal | 0.2 g | 推定値 |
出典: トーラク 公式サイト(確認 2026年11月21日)