
カロリー・栄養成分1製品あたり
原材料名 乾燥納豆(大豆(秋田県)、納豆菌)、食用油脂、粉末しょうゆ(小麦を含む)、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、食塩
添加物2 調味料(アミノ酸)酸化防止剤(ビタミンE)
アレルゲン 小麦・大豆
保存と期限
- 賞味期限13ヶ月
- 保存方法常温保存(直射日光・高温多湿を避けて保存)
スナック菓子の中での位置
| 項目 | この商品 | ヤマダフーズのスナック菓子6 商品 | スナック菓子全体1,573 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 74 kcal | 中央値 75 kcal少ない方から 1 位 / 6 | 中央値 220.5 kcal少ない方から 216 位 / 1,234 |
| 食塩相当量 | 0.4 g | 中央値 0.5 g少ない方から 3 位 / 6 | 中央値 0.6 g少ない方から 470 位 / 1,190 |
| たんぱく質 | 5.8 g | 中央値 5.7 g多い方から 3 位 / 6 | 中央値 2.8 g多い方から 208 位 / 1,202 |
| 糖質 | 1.7 g | — | 中央値 24.1 g少ない方から 24 位 / 458 |
似た商品5
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ちょいつま納豆(カレー味) | 18g | — | 74 kcal | 0.3 g |
| ちょいつま納豆(ハーブ&ガーリック味) | 18g | — | 75 kcal | 0.3 g |
| ちょいつま納豆(梅味) | 18g | — | 75 kcal | 0.5 g |
| さくっとうまい納豆スナック(梅味) | 42g | — | 206.6 kcal | 1.1 g |
| さくっとうまい納豆スナック(醤油味) | 45g | — | 223.2 kcal | 1.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 18g個包装込み | 74 kcal | 0.4 g |
出典: ヤマダフーズ 公式サイト(確認 2026年11月21日)