
特徴
- コーンを使った生地の、サクサクとした食感
- 生地にピーナッツチョコレートをまとわせたスナック
カロリー・栄養成分1枚あたり
原材料名 砂糖(外国製造又は国内製造)、植物油脂、コーン(分別生産流通管理済み)、ココア、全粉乳、カカオマス、脱脂粉乳、ピーナッツ、小麦粉
添加物2 乳化剤香料
アレルゲン 小麦・乳成分・落花生・大豆
保存と期限
- 賞味期限180日
- 単品サイズ145×60×10
チョコレートの中での位置
| 項目 | この商品 | やおきんのチョコレート41 商品 | チョコレート全体1,010 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 74 kcal | 中央値 88 kcal少ない方から 16 位 / 41 | 中央値 91.5 kcal少ない方から 407 位 / 874 |
| 食塩相当量 | 0.02 g | 中央値 0.1 g少ない方から 15 位 / 41 | 中央値 0 g少ない方から 444 位 / 861 |
| たんぱく質 | 1 g | 中央値 1 g多い方から 21 位 / 41 | 中央値 1.1 g多い方から 445 位 / 873 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| AMチョコ太郎 | 9枚 | — | 74 kcal | 0.02 g |
| 10本チョコシュー | 10本 | — | 82 kcal | 0.1 g |
| うまい玉カルシューチョコ味 | 4個 | — | 82 kcal | 0.05 g |
| ピーナッツチョコ棒 | 10本 | — | 83 kcal | 0.05 g |
| トリオプラス | 16g | — | 88 kcal | 0 g |
| クリスピークリスチョコ | 11g | — | 55 kcal | 0 g |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴5
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 単品サイズ | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日〜 | 1枚 | オープン価格 | 74 kcal | 0.02 g | 145×60×10 | リニューアル |
| 2025年4月21日〜2026年11月3日 | 1枚 | オープン価格 | 79 kcal | 0.02 g | 145×60×10 | 価格 |
| 2024年11月6日〜2025年4月20日 | 1枚 | 40 円 | 79 kcal | 0.02 g | 145×60×10 | 価格 |
| 2023年6月6日〜2024年11月5日 | 1枚 | 30 円 | 79 kcal | 0.02 g | 145×60×10 | 価格 |
| 2021年3月6日〜2023年6月5日 | 1枚 | 20 円 | 79 kcal | 0.02 g | 145×60×10 |
出典: やおきん 公式サイト(確認 2026年11月18日)