
特徴
- チョコでコーティングした、ウエハースとピーナッツミルククリームの組み合わせ
- サクッとした歯触りとクリーミーさを併せ持つ食感
カロリー・栄養成分1個当り
原材料名 砂糖、ピーナッツ、植物油脂、ココアバター、小麦粉、脱脂粉乳、ココアパウダー、米粉、小麦ふすま、粉卵、食塩
添加物3 乳化剤膨張剤香料
アレルゲン 落花生・小麦・乳成分・卵・大豆
製造ラインの注意 同じ生産施設で ごま を使用した製品を製造しています
保存と期限
- 賞味期限365日
- 単品サイズ80×55×17
チョコレートの中での位置
| 項目 | この商品 | やおきんのチョコレート41 商品 | チョコレート全体1,010 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 88 kcal | 中央値 88 kcal少ない方から 21 位 / 41 | 中央値 91.5 kcal少ない方から 429 位 / 874 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0.1 g少ない方から 1 位 / 41 | 中央値 0 g少ない方から 5 位 / 861 |
| たんぱく質 | 1.6 g | 中央値 1 g多い方から 13 位 / 41 | 中央値 1.1 g多い方から 381 位 / 873 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ピーナッツチョコ棒 | 10本 | — | 83 kcal | 0.05 g |
| 10本チョコシュー | 10本 | — | 82 kcal | 0.1 g |
| うまい玉カルシューチョコ味 | 4個 | — | 82 kcal | 0.05 g |
| AMチョコ太郎 | 9枚 | — | 74 kcal | 0.02 g |
| チョコ太郎 | 1枚 | — | 74 kcal | 0.02 g |
| TOY'S EGG(トイズエッグ) | 1個 | — | 103 kcal | 0.05 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 単品サイズ | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月12日〜 | 16g | 88 kcal | 0 g | 80×55×17 |
出典: やおきん 公式サイト(確認 2026年11月18日)