
特徴
- サクサクした食感のパフと、まろやかなチョコを組み合わせた棒菓子
- ピーナッツの香ばしさを加えた味わい
カロリー・栄養成分1本当り
原材料名 準チョコレート((砂糖、植物油脂、全粉乳、カカオマス、ココア)国内製造)、コーングリッツ(遺伝子組換えでない)、ピーナッツ、パン粉(小麦を含む)、ココア、脱脂粉乳、食塩
添加物3 乳化剤(大豆由来)香料卵殻カルシウム
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・落花生・大豆
保存と期限
- 賞味期限180日
- 単品サイズ275×140×55
チョコレートの中での位置
| 項目 | この商品 | やおきんのチョコレート41 商品 | チョコレート全体1,010 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 83 kcal | 中央値 88 kcal少ない方から 20 位 / 41 | 中央値 91.5 kcal少ない方から 422 位 / 874 |
| 食塩相当量 | 0.05 g | 中央値 0.1 g少ない方から 19 位 / 41 | 中央値 0 g少ない方から 493 位 / 861 |
| たんぱく質 | 1.1 g | 中央値 1 g多い方から 18 位 / 41 | 中央値 1.1 g多い方から 425 位 / 873 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 10本チョコシュー | 10本 | — | 82 kcal | 0.1 g |
| うまい玉カルシューチョコ味 | 4個 | — | 82 kcal | 0.05 g |
| トリオプラス | 16g | — | 88 kcal | 0 g |
| AMチョコ太郎 | 9枚 | — | 74 kcal | 0.02 g |
| チョコ太郎 | 1枚 | — | 74 kcal | 0.02 g |
| TOY'S EGG(トイズエッグ) | 1個 | — | 103 kcal | 0.05 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 単品サイズ | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日〜 | 10本 | 83 kcal | 0.05 g | 275×140×55 |
出典: やおきん 公式サイト(確認 2026年11月18日)