アルフォートミニチョコレート
内容量 12個・JAN 4901360353606・2026年4月7日から
- 公式商品ページ
- チョコレート
- 版 6
栄養成分12個(標準55g)当り
- エネルギー 287kcal 100g 521.8 kcal
- たんぱく質 4.6g 100g 8.4 g
- 脂質 15.7g 100g 28.5 g
- 炭水化物 32.9g 100g 59.8 g
- 食塩相当量 0.2g 100g 0.4 g
- 乳
- 小麦
- 大豆
原材料名 砂糖(外国製造、国内製造)、小麦粉、全粉乳、カカオマス、ショートニング、植物油脂、小麦全粒粉、ココアバター、小麦ふすま、食塩/乳化剤(大豆由来)、膨脹剤、香料、酸化防止剤(V.E)
版の推移6
| from | to | JAN | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年6月7日 | 2023年7月24日 | 35360-04 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格価格改定(2022-06-07・出荷分。約10%・改定率 10%。金額は非公表。公式のお知らせ) |
| 2023年7月25日 | 2024年5月31日 | 35360-04 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格価格改定(2023-07-25・出荷分。菓子関係出荷価格改定率 : 約 8%~約 25%。金額は非公表。公式のお知らせ) |
| 2024年6月1日 | 2024年10月7日 | 35360-04 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格価格改定(2024-06-01・出荷分。改定率 9〜9%(出荷価格改定率)。金額は非公表。公式のお知らせ) |
| 2024年10月8日 | 2025年3月31日 | 35360-04 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格価格改定(2024-10-08・出荷分。改定率 3〜35%。金額は非公表。公式のお知らせ) |
| 2025年4月1日 | 2026年4月6日 | 35360-04 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格価格改定(2025-04-01・出荷分。改定率 6〜38%(出荷価格)。金額は非公表。公式のお知らせ) |
| 2026年4月7日 | 現行 | 4901360353606 | 12個 | — | — | 287521.8 kcal | 4.68.4 g | 15.728.5 g | 32.959.8 g | 0.20.4 g | 価格価格改定(2026-04-07・出荷分。改定率 5.1〜12.4%(出荷価格)。金額は非公表。公式のお知らせ)。内容量・栄養成分は公式ページの表示(確認日は出典のとおり) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ お知らせ(確認 2026年10月17日)・ お知らせ(確認 2026年10月17日)・ お知らせ(確認 2026年10月17日)・ お知らせ(確認 2026年10月17日)・ お知らせ(確認 2026年10月17日)・ お知らせ(確認 2026年10月17日)
