
カロリー・栄養成分1袋(50g)当たり 推定値
原材料名 もち麦(もち大麦(国産))、植物油脂(大豆を含む)
添加物1 トレハロース
アレルゲン 大豆
原材料の産地1
| 原材料 | 主な原産国 |
|---|---|
| もち大麦 | 日本 |
保存と期限
- 賞味期限400日
米・雑穀の中での位置
| 項目 | この商品 | はくばくの米・雑穀46 商品 | 米・雑穀全体320 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 77 kcal | 中央値 135 kcal少ない方から 1 位 / 14 | 中央値 119 kcal少ない方から 7 位 / 63 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0 g少ない方から 1 位 / 11 | 中央値 0 g少ない方から 1 位 / 57 |
| たんぱく質 | 1.5 g | 中央値 3.4 g多い方から 14 位 / 15 | 中央値 2.7 g多い方から 56 位 / 63 |
| 糖質 | 14.4 g | 中央値 23 g少ない方から 2 位 / 15 | 中央値 20.8 g少ない方から 9 位 / 30 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 国産かけるだけもち麦 | 50g | — | 77 kcal | 0 g |
| はじめて食べるもち麦 | 150g | — | 85 kcal | — |
| 無洗米もち米個包装タイプ | 180g | — | 104 kcal | 0 g |
| 国内産名撰十六穀 | 180g | — | 105 kcal | 0 g |
| 国産「発芽もち麦+16穀」 | 450g | — | 106 kcal | — |
| たんぱく質が摂れるお豆ブレンド雑穀 | 180g | — | 120 kcal | 0 g |
パッケージの推移2

2022年6月29日 
現在
画像: はくばく 公式サイト
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年9月23日〜 | 50g | 77 kcal | 0 g | 推定値 |
出典: はくばく 公式サイト(確認 2026年11月18日)