
特徴
- にんにくを控えめに効かせた味わい
- アンチョビの風味をほのかに添えた仕立て
カロリー・栄養成分1包装当たり
- Nutri-Score 方式当サイト計算E
アレルゲン 卵・乳成分・大豆・りんご
サラダの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのサラダ77 商品 | サラダ全体443 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 68 kcal | 中央値 88 kcal少ない方から 27 位 / 77 | 中央値 128.5 kcal少ない方から 93 位 / 392 |
| 食塩相当量 | 0.9 g | 中央値 1.1 g少ない方から 22 位 / 77 | 中央値 1.5 g少ない方から 88 位 / 390 |
| たんぱく質 | 0.3 g | 中央値 8 g多い方から 76 位 / 77 | 中央値 6.3 g多い方から 383 位 / 390 |
| 糖質 | 1.6 g | 中央値 3.7 g少ない方から 14 位 / 77 | 中央値 6.5 g少ない方から 25 位 / 356 |
| 100g・100ml 単価 | 140 円 | 中央値 290 円安い方から 8 位 / 53 | 中央値 241.4 円安い方から 20 位 / 80 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| すりおろしオニオンドレッシング | 25ml | 35 円 | 51 kcal | 1.1 g | 140 円 |
| 和風ドレッシング | 25ml | 35 円 | 49 kcal | 1.1 g | 140 円 |
| 焙煎ごまドレッシング | 25ml | 35 円 | 87 kcal | 0.9 g | 140 円 |
| コーンミックスサラダ | 110g | 134 円 | 41.8 kcal | 0 g | 121.8 円 |
| コールスローサラダ | 130g | 130 円 | 48.1 kcal | 0.1 g | 100 円 |
| 青じそノンオイルドレッシング | 25ml | 35 円 | 25 kcal | 2.1 g | 140 円 |
パッケージの推移2

2025年6月7日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴4
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月7日〜 | 25ml | 35 円(税込) | 140 円 | 68 kcal | 0.9 g | 価格 |
| 2024年5月7日〜2025年6月6日 | 25ml | 33 円(税込) | 132 円 | 68 kcal | — | 価格 |
| 2022年5月23日〜2024年5月6日 | — | 30 円(税込) | — | 68 kcal | — | 価格 |
| 2020年9月23日〜2022年5月22日 | — | 26 円(税込) | — | 69 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)