
特徴
- すりおろした玉ねぎを使い、その風味とうまみを生かした仕立て
- ローストガーリックの香味油で、風味とコクを重ねている
カロリー・栄養成分1包装当たり
- Nutri-Score 方式当サイト計算E
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 0.5〜1
アレルゲン 小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
サラダの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのサラダ77 商品 | サラダ全体443 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 51 kcal | 中央値 88 kcal少ない方から 17 位 / 77 | 中央値 128.5 kcal少ない方から 67 位 / 392 |
| 食塩相当量 | 1.1 g | 中央値 1.1 g少ない方から 33 位 / 77 | 中央値 1.5 g少ない方から 116 位 / 390 |
| たんぱく質 | 0.4 g | 中央値 8 g多い方から 75 位 / 77 | 中央値 6.3 g多い方から 381 位 / 390 |
| 糖質 | 2.8 g | 中央値 3.7 g少ない方から 25 位 / 77 | 中央値 6.5 g少ない方から 54 位 / 356 |
| 100g・100ml 単価 | 140 円 | 中央値 290 円安い方から 8 位 / 53 | 中央値 241.4 円安い方から 20 位 / 80 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和風ドレッシング | 25ml | 35 円 | 49 kcal | 1.1 g | 140 円 |
| コーンミックスサラダ | 110g | 134 円 | 41.8 kcal | 0 g | 121.8 円 |
| シーザーサラダドレッシング | 25ml | 35 円 | 68 kcal | 0.9 g | 140 円 |
| コールスローサラダ | 130g | 130 円 | 48.1 kcal | 0.1 g | 100 円 |
| 青じそノンオイルドレッシング | 25ml | 35 円 | 25 kcal | 2.1 g | 140 円 |
| したらば | 68g | 149 円 | 52 kcal | 1 g | 219.1 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月17日〜 | 25ml | 35 円(税込) | 140 円 | 51 kcal | 1.1 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)