
特徴
- たまり醤油を使い、醤油の風味を生かした仕立て
- 酸味を抑え、コクとうまみが際立つ味わいに調整
カロリー・栄養成分1包装当たり
- Nutri-Score 方式当サイト計算E
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 0.5〜1
アレルゲン 小麦・乳成分・大豆・鶏肉・りんご
サラダの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのサラダ77 商品 | サラダ全体443 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 49 kcal | 中央値 88 kcal少ない方から 16 位 / 77 | 中央値 128.5 kcal少ない方から 63 位 / 392 |
| 食塩相当量 | 1.1 g | 中央値 1.1 g少ない方から 33 位 / 77 | 中央値 1.5 g少ない方から 116 位 / 390 |
| たんぱく質 | 0.6 g | 中央値 8 g多い方から 71 位 / 77 | 中央値 6.3 g多い方から 368 位 / 390 |
| 糖質 | 3.6 g | 中央値 3.7 g少ない方から 36 位 / 77 | 中央値 6.5 g少ない方から 90 位 / 356 |
| 100g・100ml 単価 | 140 円 | 中央値 290 円安い方から 8 位 / 53 | 中央値 241.4 円安い方から 20 位 / 80 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| すりおろしオニオンドレッシング | 25ml | 35 円 | 51 kcal | 1.1 g | 140 円 |
| コーンミックスサラダ | 110g | 134 円 | 41.8 kcal | 0 g | 121.8 円 |
| コールスローサラダ | 130g | 130 円 | 48.1 kcal | 0.1 g | 100 円 |
| シーザーサラダドレッシング | 25ml | 35 円 | 68 kcal | 0.9 g | 140 円 |
| 青じそノンオイルドレッシング | 25ml | 35 円 | 25 kcal | 2.1 g | 140 円 |
| 人参ミックスサラダ | 100g | 158 円 | 27 kcal | 0.1 g | 158 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月17日〜 | 25ml | 35 円(税込) | 140 円 | 49 kcal | 1.1 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)