
特徴
- 茹でたばかりのカニのむき身を思わせる、ほぐれる食感
- カニの風味を持たせたかまぼこ
カロリー・栄養成分1包装(68g)当たり
- エネルギー 52kcal100g 当たり 76.5 kcal
- たんぱく質 5.6g100g 当たり 8.2 g
- 脂質 0.7g100g 当たり 1 g
- 炭水化物 6g100g 当たり 8.8 g
- 糖質 5.5g100g 当たり 8.1 g
- 食塩相当量 1g100g 当たり 1.5 g
- 食物繊維 0.5g100g 当たり 0.7 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算C
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 3〜3.5
アレルゲン えび・かに・卵・大豆
サラダの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのサラダ77 商品 | サラダ全体443 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 52 kcal | 中央値 88 kcal少ない方から 18 位 / 77 | 中央値 128.5 kcal少ない方から 69 位 / 392 |
| 食塩相当量 | 1 g | 中央値 1.1 g少ない方から 27 位 / 77 | 中央値 1.5 g少ない方から 99 位 / 390 |
| たんぱく質 | 5.6 g | 中央値 8 g多い方から 46 位 / 77 | 中央値 6.3 g多い方から 206 位 / 390 |
| 糖質 | 5.5 g | 中央値 3.7 g少ない方から 50 位 / 77 | 中央値 6.5 g少ない方から 158 位 / 356 |
| 100g・100ml 単価 | 219.1 円 | 中央値 290 円安い方から 16 位 / 53 | 中央値 241.4 円安い方から 36 位 / 80 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| すりおろしオニオンドレッシング | 25ml | 35 円 | 51 kcal | 1.1 g | 140 円 |
| 和風ドレッシング | 25ml | 35 円 | 49 kcal | 1.1 g | 140 円 |
| パイナップル | 120g | 311 円 | 64.8 kcal | 0 g | 259.2 円 |
| からむきゆでたまご | 1個 | 157 円 | 81 kcal | 0.9 g | — |
| コールスローサラダ | 130g | 130 円 | 48.1 kcal | 0.1 g | 100 円 |
| コーンミックスサラダ | 110g | 134 円 | 41.8 kcal | 0 g | 121.8 円 |
パッケージの推移2

2025年8月6日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴4
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日〜 | 68g | 149 円(税込) | 219.1 円 | 52 kcal | 1 g | 価格 |
| 2026年1月15日〜2026年10月12日 | 68g | 138 円(税込) | 202.9 円 | 52 kcal | 1 g | 価格 |
| 2023年3月6日〜2026年1月14日 | 68g | 127 円(税込) | 186.8 円 | 52 kcal | 1 g | 価格 |
| 2021年4月19日〜2023年3月5日 | — | 108 円(税込) | — | 52 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)