
特徴
- チョコチャンクを生地に混ぜ込んだクッキー
- しっとりした生地を、やわらかく焼き上げた仕立て
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのスイーツ54 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 286 kcal | 中央値 247.5 kcal少ない方から 39 位 / 54 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,332 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.58 g | 中央値 0.2 g少ない方から 51 位 / 54 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,465 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.4 g | 中央値 3.7 g多い方から 32 位 / 54 | 中央値 2.6 g多い方から 604 位 / 1,644 |
| 糖質 | 34.5 g | 中央値 24.4 g少ない方から 38 位 / 47 | 中央値 22.1 g少ない方から 370 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| チョコチップスコーン | 1個 | 228 円 | 250 kcal | 0.43 g |
| お餅で巻いたもち食感ロール 抹茶&つぶあん 3個入 | 3個 | 248 円 | 269 kcal | 0.2 g |
| ミルクレープ | 1個 | 248 円 | 264 kcal | 0.2 g |
| ホワイトチョコチャンクマカダミアクッキー | 1個 | 228 円 | 238 kcal | 0.53 g |
| とろけるわらび餅 | 6個 | 205 円 | 261 kcal | 0.02 g |
| どらもっち あんこ&ホイップ | 1個 | 214 円 | 249 kcal | 0.3 g |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 1個 | 228 円(税込) | 286 kcal | 0.58 g | 価格 |
| 2025年6月7日〜2026年10月18日 | 1個 | 198 円(税込) | 286 kcal | 0.58 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)